// GB CLP & UK REACH TECHNICAL COMPLIANCE ARCHITECTURESAFETY DATA &
SAFETY DATA &
TECHNICAL SPECIFICATION LIBRARY.
Download current Safety Data Sheets (SDS), Technical Data Sheets (TDS), and application label instructions for the Alkota UK commercial chemical range. All documents reflect current GB chemical supply obligations.
COSHH Assessment Compliance Guidance
The Safety Data Sheet (SDS) provides chemical hazard and exposure data required to support your site-specific Control of Substances Hazardous to Health (COSHH) assessment. An SDS in itself is not a substitute for a risk assessment conducted on your specific site, wash bay, or application method.
| Product Name & Code | Category | GB CLP Classification | Signal Word | Safety Data Sheet (SDS) | Tech Data (TDS) |
|---|---|---|---|---|---|
| RoadForce Fleet Heavy TFRTR-407 | industrial | Non-Hazardous | NONE | SDS (PDF)Rev: Current | TDS |
| RoadForce Auto Touchless WashTR-407 | industrial | Non-Hazardous | NONE | SDS (PDF)Rev: Current | TDS |
| LumaForce Wash & Wax Gloss DetergentTR-406 | industrial | Non-Hazardous | NONE | SDS (PDF)Rev: Current | TDS |
| Degrease Pro Rapid Chassis DegreaserTR-413 | degreasers | Non-Hazardous | NONE | SDS (PDF)Rev: Current | TDS |
| FieldForce Farm Heavy WashTR-428 | industrial | Non-Hazardous | NONE | SDS (PDF)Rev: Current | TDS |
| AgriForce Biosecure CleanTR-440 | industrial | Non-Hazardous | NONE | SDS (PDF)Rev: Current | TDS |
| IronForce Mud & Slurry RemoverTR-451 | industrial | Non-Hazardous | NONE | SDS (PDF)Rev: Current | TDS |
| Forge Heavy Carbon & Oil StripperTS-608 | fleet vehicle | Non-Hazardous | NONE | SDS (PDF)Rev: Current | TDS |
| CarbonForce Ultra Caustic ConcentrateSD-926 | industrial | Non-Hazardous | NONE | SDS (PDF)Rev: Current | TDS |
| Redline High Alkaline Industrial DegreaserDE-750 | fleet vehicle | Non-Hazardous | NONE | SDS (PDF)Rev: Current | TDS |
| GreaseCut Multi-Surface Workshop DegreaserDE-703 | fleet vehicle | Non-Hazardous | NONE | SDS (PDF)Rev: Current | TDS |
| CitrusForce Natural Solvent DegreaserDE-721 | industrial | Non-Hazardous | NONE | SDS (PDF)Rev: Current | TDS |
| AlumaRestore Aluminium Acid BrightenerTS-602 | fleet vehicle | Non-Hazardous | NONE | SDS (PDF)Rev: Current | TDS |
| MetalForce Phosphoric Cleaner & DescalerTS-610 | industrial | Non-Hazardous | NONE | SDS (PDF)Rev: Current | TDS |
| ScaleGuard Water Softener & Coil ProtectorSD-927 | specialty | Non-Hazardous | NONE | SDS (PDF)Rev: Current | TDS |
| CoilRestore Schedule 80 Coil DescalerSD-929 | specialty | Non-Hazardous | NONE | SDS (PDF)Rev: Current | TDS |
| GlossGuard Hot Spray Sealant WaxTS-616 | fleet vehicle | Non-Hazardous | NONE | SDS (PDF)Rev: Current | TDS |
| SaltGuard Winter De-icer NeutraliserTS-632 | fleet vehicle | Non-Hazardous | NONE | SDS (PDF)Rev: Current | TDS |
| GraffitiClear Porous Masonry StripperRA-247 | masonry | Non-Hazardous | NONE | SDS (PDF)Rev: Current | TDS |
| HydroClean Masonry & Mortar RestorerRA-252 | masonry | Non-Hazardous | NONE | SDS (PDF)Rev: Current | TDS |
Need Historical Document Archive or Custom COSHH Support?
If your safety audit requires superseded document revision logs, REACH SVHC declarations, or certificate of analysis (COA) records, our technical compliance desk can supply full documentation packs.